SonrayTrader
Advisory
Corporate
CFD's
Margin Forex
Stocks
Futures
Options
Educational
Support
Australian Dollars
| Bank: | ANZ Bank |
| BSB: | 013006 |
| Account Number: | 108785428 |
| Account Name: | Sonray Capital Markets Client Segregated Funds Account |
| Reference: | Your Sonray account number |
US Dollars
| Bank: | ANZ Bank |
| Swift Code: | ANZBAU3MXXX |
| Account Number: | 120824 |
| Account Name: | Sonray Capital Markets Client Segregated Funds Account |
| Reference: | Your Sonray account number |
Pound-Sterling
| Bank: | ANZ Bank |
| Swift Code: | ANZBAU3MXXX |
| Account Number: | 120824 |
| Account Name: | Sonray Capital Markets Client Segregated Funds Account |
| Reference: | Your Sonray account number |
Euros
| Bank: | ANZ Bank |
| Swift Code: | ANZBAU3MXXX |
| Account Number: | 120824 |
| Account Name: | Sonray Capital Markets Client Segregated Funds Account |
| Reference: | Your Sonray account number |
New Zealand Dollars
| Bank: | ANZ Bank |
| Swift Code: | ANZBAU3MXXX |
| Account Number: | 120824 |
| Account Name: | Sonray Capital Markets Client Segregated Funds Account |
| Reference: | Your Sonray account number |
Japanese Yen
| Bank: | ANZ Bank |
| Swift Code: | ANZBAU3MXXX |
| Account Number: | 120824 |
| Account Name: | Sonray Capital Markets Client Segregated Funds Account |
| Reference: | Your Sonray account number |
Canadian Dollars
| Bank: | ANZ Bank |
| Swift Code: | ANZBAU3MXXX |
| Account Number: | 120824 |
| Account Name: | Sonray Capital Markets Client Segregated Funds Account |
| Reference: | Your Sonray account number |
For other currency accounts, please contact fundtransfers@sonray.com.au
Sonray Trader Accounts
![]()
| Biller Code: | 263160 |
| Reference: | Please contact Sonray for your BPAY reference number |
| Telephone & Internet Banking Bpay: |
Contact your bank, credit union or building society to make this payment from your cheque or savings account. |
Sonray Global Accounts
![]()
| Biller Code: | 26963 |
| Reference: | Please contact Sonray for your BPAY reference number |
| Telephone & Internet Banking Bpay: |
Contact your bank, credit union or building society to make this payment from your cheque or savings account. |
Please make cheque payable to:
| Sonray Capital Markets Client Segregated Funds Account |
And post to:
| Sonray Capital Markets Level 25 367 Collins Street Melbourne VIC 3000 |
Please ensure that you include a remittance detailing your account number on the back of the cheque.
When requesting funds, please ensure you submit the following information:
Email
Please email your request to accmgmt@sonray.com.au
Fax
Please fax your request to (03) 9993 9799.